Especificações Endireitadores

Endireitadores
modelo largura
mm/máx
espessura
mm/máx
secção
transversal
nº de rolos tracionadores nº de rolos endireitadores velocidade
m/min
EH-M 100 100 3 270 2 7 0 - 30
EH-M 200 200 3 600 2 7 0 - 30
EH-M 300 300 3 810 2 7 0 - 30
EH-M 400 400 3 960 2 7 0 - 30
EH-M 500 500 3 1200 2 7 0 - 30
EH-M 600 600 3 1440 2 7 0 - 30
EH-M 700 700 3 1470 2 7 0 - 30
EH-M 800 800 3 1680 2 7 0 - 30
EH-P 100 100 5,5 420 4 7 0 - 30
EH-P 200 200 5,5 780 4 7 0 - 30
EH-P 300 300 5,5 1150 4 7 0 - 30
EH-P 400 400 5,5 1300 4 7 0 - 30
EH-P 500 500 5,5 1560 4 7 0 - 30
EH-P 600 600 5,5 1755 4 7 0 - 30
EH-P 700 700 5,5 1820 4 7 0 - 30
EH-P 800 800 5,5 2080 4 7 0 - 30
 

Observações:
1 - Todos os equipamentos serão fornecidos com inversor de frequência.
2 - Controle de looping por detecção eletrônica digital.
3 - Opcionalmente, a pressão de regulagem dos rolos endireitadores poderá ser indicada por meio de escala milimétrica ou relógio comparador.
4 - O número de rolos endireitadores, bem como seus revestimentos, podem ser adequados para materiais especiais.
5 - Opcionalmente poderá ser fornecido com uma rampa hidráulica ou pneumática para facilitar o direcionamento da entrada da chapa no endireitador.